ファイル種別 | 拡張子 | 日本語環境確認(*1) |
Portable Document Format Adobe製品またはMicrosoft Officeで作成したもの(*7) | pdf | 〇 |
OpenText Content Sealed Format | csf | 〇 |
Tagged Image Format | tif、tiff | 〇 |
ファイル種別 | 拡張子 | 日本語環境確認(*1) |
906/907 Plot File | 906,907 | ー |
AutoCAD Drawing (2D) | DWG | 〇(*5) |
AutoCAD DXF | DXF | 〇(*5) |
AutoCAD Web Format | DWF | 〇(*5) |
Bentley Tiled Group 4 Raster | TG4 | ー |
CADKEY | PRT | ー |
Computer Graphics Metafile | CGM | ー |
GTX Group III, IV | G3, G4 | ー |
GTX Runlength | RNL | ー |
HP CAD ME10 | CMI, MI | ー |
HPGL Plot File | 000, HGL, PLT, HPGL | ー |
Intergraph Group IV | CIT | ー |
Intergraph Runlength | RLE | ー |
IronCAD drawing - embedded PDF | ICD | ー |
Microstatioin Drawing | DGN | ー |
ファイル種別 | 拡張子 | 日本語環境確認(*1) |
Adobe Photoshop Document | PSD | ー |
CALS (Group IV) | CAL | ー |
Encapsulated Postscript | PS/EPS | ー |
Enhanced Metafile | EMF | ー |
GEM Paint | IMG | ー |
Graphics Interchange Format(GIF) | GIF | 〇 |
HD Photo | HDP | ー |
IBM Advanced Function Printing | AFP | ー |
IBM MODCA | ICA | ー |
ISO 8613/CALS | ISO, CAL | ー |
JPEG Compressed Image | JPG, JPEG, JP2, JPM | 〇 |
Picture Exchange Image | PCX | ー |
Portable Network Graphic | PNG | 〇 |
Windows Bitmap | BMP | 〇 |
Window Media Photo | WPD | ー |
Windows Metafile | WMF | ー |
ファイル種別 | 拡張子 | 日本語環境確認(*1) |
Apple iWorks Numbers | NUMBERS | ー |
Apple Keynote | KEY | ー |
Apple Pages | PAGES | ー |
Comma Separated Values | CSV | ー |
Microsoft Email | MSG, EML | ー |
Microsoft PowerPoint | PPT, PPTX, | 〇 |
Microsoft Visio | VSD, VDX, | ー |
Microsoft Excel | XLS, XLSX, | 〇 |
Microsoft Word | DOC, DOCX | 〇 |
テキストファイル | TXT | ー |
Text Graphic | AND | ー |
Extensible Markup Language | XML | |
XML Paper Specification | XPS | ー |
DocuWorks | XDW | (*4) |
ファイル種別 | 拡張子 | 日本語環境確認(*1) |
AutoShare Rendering | RND | ー |
Corel Draw | CDR | ー |
Corel Presentations | SHW | ー |
Corel WordPerfect | WP,WP5,WP6, | ー |
Corel WordPerfect Graphic | WPG, WPG2 | ー |
dBase | DBF | ー |
Fax file | FAX | ー |
Fax CITT Group3 Fax | FAX, FLW, | ー |
Freelance Graphic | PRZ | ー |
Hangul Word Processor | HWP | ー |
Hyper Text Markup Language | HTML, HTM | ー |
Kodak Photo CD File | PCD | ー |
LOTUS | WK1, WK3 | ー |
Macintosh Picture Image | PIC, PICT, PCT | ー |
Micrografx | DRW | ー |
Microsoft Access (2007) | ACCD, ACCDE, ACCDA | ー |
Microsoft Agent Character File | ACS | ー |
Microsoft Office Open XML | WMF | ー |
Microsoft Project | MPP | ー |
Microsoft Works | WDB | ー |
Microsoft Write | WRI | ー |
Panasonic P2 Format | P2 | ー |
PP7 Raster | PP7 | ー |
QuattroPro | WB1, WB2, WQ1 | ー |
Rich Text Format | RTF | ー |
Targa Image File | TGA, VST | ー |
Unix Manual File | MANU | ー |
VolksWriter 3 & 4 | VW | ー |
WIndows Bitmap | XBM | ー |
WordStar | WS | ー |
X Bitmap graphic file | XBM | ー |
*1 [-]が記載されているファイル形式は日本語環境での動作確認をしておりません。ご了承ください。
*2 これらのCADファイルの表示には、CAD対応版ライセンスが必要です。日本語環境では、AutoCADのみ動作確認されています。その他のCAD形式ファイルで文字化けなどの現象が発生した場合には、フォントの参照設定を変更することで現象の改善が可能な場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。
*3 これらの文書ファイルの表示には、文書対応版ライセンスが必要です。文書ファイルの変換には、それぞれの形式に対応した専用のアプリケーションを、変換サーバー上にインストールする必要があります。また、上記以外のファイル形式についても対応が可能な場合がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
*4 国内での使用事例はありますが、開発元はこのフォーマットを正式サポートしておりません。ご使用の際は事前に検証環境にて十分に評価を実施してください。
*5 すべてのAutoCADバージョンでの動作確認は行っておりません。
*6 64bit版のみサポートしています。
*7 記載のないサードパーティツール等で作成されたPDFにて発生する問題は、解決策を提示できない場合があります。
※掲載されているフォーマットに関して、全てのファイルの変換処理と再現性を保証するものではありません。
注:本対応フォーマット一覧表の記載内容は予告なく変更となる場合があります。(2022年 7月 1日更新)